Clasificación del club "ES POSIBLE C.D."
Página 1 de 1, mostrando 52 corredores de un total de 52 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9986 | ADIL EL HAND | 00:18:10 | 00:18:10 | Senior M | NO |
46 | 9198 | JAVIER MONTERO NUÑEZ | 00:20:44 | 00:20:43 | Veterano A | NO |
188 | 9824 | CARLOS MASET BALAGUER | 00:22:45 | 00:22:40 | Juvenil M | NO |
502 | 502 | JOSE RAMON SERRANO PRIETO | 00:25:06 | 00:24:44 | Veterano B | NO |
710 | 9711 | TINA YSERN LAGARDA | 00:26:23 | 00:26:19 | Veterana C | NO |
736 | 11097 | SAID JHILAL | 00:26:32 | 00:26:32 | Veterano A | NO |
794 | 5009 | FELIX TORRES SANCHEZ | 00:26:49 | 00:26:36 | Veterano C | NO |
811 | 3574 | MIGUEL ESPIN MOLINA | 00:26:54 | 00:26:32 | Senior M | NO |
831 | 4892 | FRANCISCO CRUZ RUIZ | 00:27:00 | 00:26:15 | Veterano A | NO |
1032 | 4681 | CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA | 00:28:03 | 00:27:12 | Senior M | NO |
1115 | 6149 | RAUL MARTIN LOZANO | 00:28:23 | 00:26:55 | Veterano A | NO |
1130 | 6950 | VICTOR REIG RUANO | 00:28:26 | 00:28:00 | Veterano A | NO |
1138 | 3336 | TONI REAL VIDAL | 00:28:28 | 00:28:28 | Veterano B | NO |
1142 | 4411 | JOSEP VICENT ESPI MOLLA | 00:28:29 | 00:28:04 | Veterano A | NO |
1184 | 3723 | ALFREDO PASTOR GIMENEZ | 00:28:41 | 00:28:34 | Veterano C | NO |
1272 | 4304 | PEDRO CRESPO MARTINEZ | 00:29:10 | 00:27:59 | Veterano B | NO |
1307 | 6485 | SANTIAGO CALVO BELTRAN | 00:29:18 | 00:28:33 | Veterano A | NO |
1404 | 4748 | JUAN JOSE COTRINA GARRIDO | 00:29:41 | 00:29:02 | Veterano C | NO |
1572 | 3957 | JUAN FRANCISCO DEL CAMPO BIOSCA | 00:30:22 | 00:28:58 | Veterano B | NO |
1602 | 6545 | MANUEL MORENO MONTERROSO | 00:30:30 | 00:30:05 | Senior M | NO |
1688 | 5097 | SERGI CALVO SAAVEDRA | 00:30:55 | 00:29:15 | Veterano A | NO |
1689 | 5316 | DAMASO ABAD MARTIN | 00:30:55 | 00:29:15 | Veterano B | NO |
1840 | 6289 | WILLIAM LEON RAMIREZ | 00:31:35 | 00:30:41 | Veterano B | NO |
1847 | 2870 | DAVID BALAGUER KOHN | 00:31:36 | 00:30:05 | Senior M | NO |
1901 | 1836 | MARIA CARMEN BARAMBIO MARTIN | 00:31:50 | 00:30:20 | Veterana A | NO |
1903 | 3920 | JORGE ENCINAS PEREA | 00:31:50 | 00:30:20 | Veterano A | NO |
1947 | 5420 | PABLO ENCINAS PEREA | 00:32:03 | 00:30:35 | Veterano A | NO |
2025 | 5841 | JUAN MIGUEL CERVANTES COSTA | 00:32:29 | 00:30:40 | Veterano A | NO |
2245 | 2237 | INMA BEATO TORTAJADA | 00:33:32 | 00:31:57 | Veterana A | NO |
2302 | 4416 | RICARDO GIL SOLER | 00:33:44 | 00:31:31 | Veterano B | NO |
2368 | 5742 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ | 00:34:04 | 00:32:07 | Veterano C | NO |
2529 | 4436 | JOSE VICENTE LAVARA MENA | 00:34:49 | 00:33:33 | Veterano C | NO |
2594 | 6456 | ALFONSO GONZALEZ BARRANCO | 00:35:06 | 00:32:53 | Veterano A | NO |
2635 | 4263 | JUAN ANTONIO MONTESINOS DIAZ | 00:35:21 | 00:33:30 | Veterano C | NO |
2638 | 6397 | PEDRO MORALEDA GUTIERREZ | 00:35:22 | 00:33:11 | Veterano B | NO |
2676 | 2088 | INMA ESTRUCH PAREDES | 00:35:32 | 00:33:49 | Senior F | NO |
2793 | 8014 | ABIGAIL ESCOBAR DE CASTAÑO | 00:36:09 | 00:35:05 | Veterana C | NO |
2794 | 2668 | MERCEDES SOTO QUILACHAMIN | 00:36:10 | 00:35:05 | Veterana B | NO |
2827 | 6699 | ANTONIO ARCAS GAY | 00:36:17 | 00:33:44 | Senior M | NO |
2986 | 6926 | JAVIER REOLI PERPIÑA | 00:37:29 | 00:35:12 | Veterano A | NO |
3128 | 8046 | LAURA MURCIA LOZANO | 00:38:37 | 00:36:40 | Senior F | NO |
3157 | 3722 | EMILIO PASTOR JUAN | 00:38:53 | 00:36:55 | Veterano C | NO |
3177 | 1710 | MAITE FONTANEZ GARCIA | 00:39:02 | 00:37:05 | Veterana B | NO |
3214 | 2673 | CARMINA BUSO CORTES | 00:39:21 | 00:38:05 | Veterana B | NO |
3265 | 2987 | CESAR MARIN SALCEDO | 00:39:55 | 00:37:36 | Veterano A | NO |
3271 | 3439 | ANGEL MIGUEL ALONSO GONZALEZ | 00:39:56 | 00:37:37 | Veterano A | NO |
3281 | 6999 | EVA CALVO NAVARRO | 00:40:03 | 00:39:40 | Senior F | NO |
3320 | 3347 | MIGUEL ANGEL BARONA MAESTRO | 00:40:36 | 00:38:06 | Veterano A | NO |
3347 | 3731 | JOSE FERMIN PALOMINO FELIPE | 00:41:04 | 00:38:27 | Senior M | NO |
3350 | 10069 | IGOR FERNANDEZ PLAZAOLA | 00:41:06 | 00:38:30 | Veterano A | NO |
3409 | 6433 | JOSE LUIS GARCIA ALVAREZ | 00:41:57 | 00:39:40 | Veterano A | NO |
3436 | 2988 | JOAQUIN TAMARIT ALEIXANDRE | 00:42:25 | 00:39:50 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>